O módulo de Visualização, como o próprio nome já diz, permite que o usuário visualize os arquivos que um documento possui, visualize o conteúdo preenchido nos campos da biblioteca ou efetue o download de arquivos cuja extensão não é suportada para a visualização. Além disso, também permite que o usuário realize algumas operações (como download e impressão).
O usuário poderá visualizar um ou mais documentos de uma única vez. Além disso, vários usuários também podem visualizar um documento ao mesmo tempo, mesmo que esse documento já esteja bloqueado com outro usuário.
Para obter mais detalhes sobre a Visualização de documentos verifique os tópicos abaixo:
Visualizar um documento
Existem várias formas de efetuar a visualização de um único documento. Confira logo abaixo quais são as principais:
- Botão "Visualizar documento(s)" do menu superior: nos resultados da consulta, selecione o documento que deseja visualizar. Em seguida, clique no ícone "Visualizar documento(s)", que se encontra no menu superior. O documento será aberto para visualização:
- Clique na linha do documento: nos resultados da consulta, clique na linha do documento que deseja visualizar. O documento será aberto para visualização:
- Abrir visualização em uma nova janela: nos resultados da consulta, aperte a tecla CTRL enquanto realiza o clique na linha do documento que deseja visualizar. O documento será aberto para visualização em uma nova janela:
Após realizar qualquer um dos procedimentos acima, o documento será aberto para visualização. Observe que do lado direito da tela são apresentados os indexadores do documento, ou seja, os campos que foram preenchidos no momento que o documento foi criado. Do lado esquerdo, é exibida a visualização das imagens ou arquivos que compõem o documento.
Nota: algumas extensões não são suportadas para visualização. Em caso de dúvidas acesse
este link.
Caso um documento possua mais de uma página ou arquivo, serão exibidas as opções Anterior e/ou Próximo ao lado do visualizador, permitindo paginar entre os arquivos.
Exemplo de visualização de documento.
↑ Voltar para o topo
Visualizar mais de um documento
Para visualizar mais de um documento, siga o procedimento abaixo:
- No resultado da consulta, selecione os documentos que deseja visualizar. Em seguida, clique no ícone "Visualizar documento(s)", que se encontra no menu superior direito. A visualização dos documentos será exibida:
Após os documentos serem abertos para visualização, observe que no lado direito da tela são apresentados os indexadores do documento, ou seja, os campos que foram preenchidos no momento que o documento foi criado. Do lado esquerdo, é exibida a visualização das imagens ou arquivos que compõem o documento.
Nota: algumas extensões não são suportadas para visualização. Em caso de dúvidas acesse
este link.
No topo da tela será apresentado um paginador, que permitirá escolher qual dos documentos será visualizado. Além disso, dentro do visualizador do arquivo serão exibidas as opções Anterior e Próximo, permitindo alterar o arquivo visualizado:
↑ Voltar para o topo
Visualizar arquivo específico
Para visualizar um arquivo específico existente dentro de um documento, siga o procedimento abaixo:
- No resultado da consulta, expanda as informações do documento que contém o arquivo que deseja visualizar. Em seguida, clique sobre a linha do arquivo desejado. O documento será aberto para visualização; porém o visualizador apresentará diretamente o arquivo selecionado:
Ao efetuar a paginação do documento, também poderão ser visualizados os outros arquivos existentes dentro desse documento.
↑ Voltar para o topo
Extensões suportadas para visualização
O módulo de Visualização do Orquestra ECM possui suporte para exibição das extensões mais comuns de arquivos. Quando uma extensão não é suportada, é exibido um aviso para o usuário, juntamente com a opção de realização de download do arquivo.
As extensões suportadas para visualização no Orquestra ECM são:
- Imagens: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff;
- Documentos: .doc, .docx, .htm, .html, .odp, .ods, .odt, .pdf, .ppt, .pptx, .rtf, .txt, .wpd, .wps, .xls, .xlsb, .xlsx, .xml1, .xps;
- Áudio: .mp3, .wav2;
- Vídeos: .mp4, .ogv, .webm;
- Demais: os demais arquivos podem ser armazenados no Orquestra ECM, porém, sua visualização não é suportada.
1 São suportados XMLs de notas ficais e notas fiscais de cancelamento.
2 Arquivos de áudio do tipo .wav não podem ser reproduzidos no Internet Explorer.
↑ Voltar para o topo
Funcionalidades disponíveis na Visualização de documentos
Confira abaixo as funcionalidades disponíveis no módulo de Visualização:
Atenção! A exibição de cada uma das funcionalidades dependerá das permissões de acesso que o usuário possui. |
Funcionalidades disponíveis no acesso ao módulo.
Opção | Função |
---|
1 | Paginação de documentos: permite alterar o documento que será visualizado no momento; |
2 | Arquivo em exibição: apresenta o nome do arquivo que está em exibição; |
3 | Barra de ferramentas: contém algumas funcionalidades para otimizar a visualização ou realizar a manipulação dos arquivos do documento; |
4 | Visualizador: apresenta a visualização do arquivo selecionado; |
5 | Propriedades do documento: exibe informações sobre os valores preenchidos nos campos (também chamados de indexadores) do documento; |
6 | Miniaturas: apresenta as miniaturas dos arquivos do documento. |
Paginador de documentos.
Opção | Função |
---|
1 | Primeiro documento: apresenta o primeiro documento selecionado para visualização; |
2 | Documento anterior: apresenta o documento anterior ao que está sendo visualizado; |
3 | Informar documento: permite informar o documento que se deseja visualizar, além de exibir o total de documentos selecionados para a visualização; |
4 | Próximo documento: exibe o documento seguinte do que está sendo visualizado; |
5 | Último documento: apresenta o último documento selecionado para visualização. |
Informações sobre o arquivo que está sendo visualizado.
Opção | Função |
---|
1 | Voltar: permite retornar para a listagem de resultados de consulta da biblioteca onde o documento está armazenado; |
2 | Nome do arquivo: nome do arquivo que está sendo visualizado. |
Funcionalidades disponíveis no menu superior.
Opção | Função |
---|
1 | Versões: exibe um menu com informações relacionadas às versões atual e anteriores do arquivo (caso existam); |
1.1 | Versões do arquivo: apresenta uma listagem com todas as versões do arquivo. Ao clicar sobre um versão será exibido o arquivo correspondente; |
1.2 | Auditoria de versões: apresenta detalhes sobre cada uma das versões que o arquivo possui; |
2 | Rotacionar para a esquerda: caso esteja sendo visualizada uma imagem, é possível rotacioná-la quantas vezes desejar para o lado esquerdo (sentido anti-horário); |
3 | Rotacionar para a direita: caso esteja sendo visualizada uma imagem, é possível rotacioná-la quantas vezes desejar para o lado direito (sentido horário); |
4 | Zoom de área: caso esteja sendo visualizada uma imagem, é possível selecionar um trecho da mesma, ampliando com o zoom o pedaço selecionado; |
5 | Auto focus: caso o zoom por área esteja ativo, é possível clicar neste ícone e retornar o cursor do mouse para uma seta; |
6 | Mais zoom: aumenta o zoom em imagens; |
7 | Menos zoom: diminui o zoom em imagens; |
8 | Ajustes de imagem: exibe um menu com algumas funcionalidades que permitem ajustar a exibição da imagem em tela; |
8.1 | Valores fixos para zoom: permite selecionar um valor fixo que será aplicado ao zoom da imagem; |
8.2 | Ajustar horizontalmente: permite ajustar o tamanho de imagens horizontalmente, até atingir as extremidades laterais direita e esquerda do visualizador; |
8.3 | Ajustar verticalmente: permite ajustar o tamanho de imagens verticalmente, até atingir as extremidades superior e inferior do visualizador; |
8.4 | Ajustar à janela: permite ajustar o tamanho de imagens. A imagem será expandida até atingir a extremidade (superior/inferior ou laterais) mais próxima; |
9 | Visualização dupla: caso o documento que esteja sendo visualizado possua várias imagens, é possível ativar este recurso e, então, serão exibidas duas imagens no visualizador: a atual e a seguinte; |
10 | Assinar: permite efetuar a assinatura digital do arquivo que está sendo exibido no momento; |
11 | Download de arquivo: efetua o download do arquivo que está sendo visualizado; |
12 | Compartilhar: apresenta um menu com funcionalidades para o compartilhamento do documento; |
12.1 | Compartilhar por e-mail: permite enviar por e-mail o link para o documento que está sendo visualizado incluindo o arquivo que está sendo apresentado como anexo; |
12.2 | Compartilhar por link: permite compartilhar o link do documento que está sendo visualizado. O compartilhamento pode criar um link para acesso anônimo ou para acesso apenas por usuários da ferramenta; |
13 | Mais opções: menu que apresenta mais funcionalidades de manipulação dos documentos e arquivos; |
13.1 | Editar: abre para edição o documento que está sendo visualizado; |
13.2 | Renomear: permite alterar o nome do arquivo que está selecionado; |
13.3 | Excluir: permite efetuar a exclusão do arquivo que está sendo visualizado; |
13.4 | Imprimir: permite enviar para impressão o arquivo que está sendo visualizado; |
13.5 | Bloquear/desbloquear: permite efetuar o bloqueio/desbloqueio do documento que está sendo visualizado; |
13.6 | Copiar para Meus documentos: efetua uma cópia do documento que está sendo visualizado, armazenando-a nos Meus documentos do usuário; |
13.7 | Ad-hoc para usuário: permite direcionar o documento para que fique sob a responsabilidade de um determinado usuário, fazendo com que outros usuários não possam editá-lo*; *Somente usuários com uma permissão específica poderão ignorar esse bloqueio de documento. |
13.8 | Ad-hoc para etapa, situação e pendência: permite direcionar o documento para uma determinada etapa e/ou situação e/ou pendência; |
13.9 | Auditoria: permite visualizar o histórico com o log das operações realizadas sob o documento que está sendo visualizado; |
13.10 | Preferências: permite configurar algumas preferências do usuário, como exibir os menus superior e lateral. |
Visualizador de arquivos.
Opção | Função |
---|
1 | Visualizador: apresenta a visualização do arquivo selecionado ou um link para download do mesmo, caso sua extensão não seja suportada; |
2 | Anterior: retorna para a visualização do arquivo anterior do documento; |
3 | Próximo: prossegue para a visualização do próximo arquivo do documento. |
Propriedades do documento.
Opção | Função |
---|
1 | Campo: apresenta o título do campo (também chamado de indexador); |
2 | Valor preenchido: apresenta o valor preenchido para o campo (também chamado de indexador). |
Miniaturas dos arquivos que compõem o documento.
Opção | Função |
---|
1 | Miniatura: apresenta uma miniatura dos arquivos que compõem o documento ou um ícone representando o seu formato; |
2 | ID do arquivo: informa qual é o ID (identificador) do arquivo; |
3 | Arquivo selecionado: quando há uma marca azul com um check em volta do arquivo significa que o mesmo foi selecionado e está em exibição. |
↑ Voltar para o topo